- Kann KVT durch Einbezug der Eltern weiter verbessert werden ?
- Problem bei Coping Cat: Behandlungsstudien ausschliesslich an Gruppen mit gemischtenAngststörungen
- Spezifische Behandlungen für Trennungsangst noch nicht untersucht
Coping Cat | TAFF |
Betoning von Kognition | Betonung behavioraler Aspekte |
Fokus auf Kind | Fokus auf Eltern + Kind |
1 Elternsitzung | Gleich viele Sitzungen für Eltern und Kind (etwas mehr Zeit für Eltern reserviert) |
Exposition in vivo wird von Therapeutin in Therapieräumen gemacht | Erste Exposition zu Hause oder in Schule werden in jedem Fall von Therapeutin begleitet |
Expositionen zu Hause oder in Schule werden in Rollenspielen ausschließlich mit Kind und nicht mit Eltern geübt | Intensives Elterncoaching für Exposition |
Ausschließlich Arbeit mit dem Kind | Begleitung des Kindes bei Expositionen außerhalb des Therapieraumes |
Instruktion der Eltern wie sich bei Angst des Kindes verhalten soll |
Wirksamkeit 1-Jahr Post:
Person | Coping Cat | Vergleich | TAFF |
Kind | 78.3 | < | 90 |
Mutter | 82.6 | < | 95 |
Vater | 72.2 | < | 93.8 |
Therapierende | 76.2 | < | 95 |
- Kann KVT durch Einbezug der Eltern weiter verbessert werden ?
- Problem bei Coping Cat: Behandlungsstudien ausschliesslich an Gruppen mit gemischtenAngststörungen
- Spezifische Behandlungen für Trennungsangst noch nicht untersucht
Coping Cat | TAFF |
Betoning von Kognition | Betonung behavioraler Aspekte |
Fokus auf Kind | Fokus auf Eltern + Kind |
1 Elternsitzung | Gleich viele Sitzungen für Eltern und Kind (etwas mehr Zeit für Eltern reserviert) |
Exposition in vivo wird von Therapeutin in Therapieräumen gemacht | Erste Exposition zu Hause oder in Schule werden in jedem Fall von Therapeutin begleitet |
Expositionen zu Hause oder in Schule werden in Rollenspielen ausschließlich mit Kind und nicht mit Eltern geübt | Intensives Elterncoaching für Exposition |
Ausschließlich Arbeit mit dem Kind | Begleitung des Kindes bei Expositionen außerhalb des Therapieraumes |
Instruktion der Eltern wie sich bei Angst des Kindes verhalten soll |
Wirksamkeit 1-Jahr Post:
Person | Coping Cat | Vergleich | TAFF |
Kind | 78.3 | < | 90 |
Mutter | 82.6 | < | 95 |
Vater | 72.2 | < | 93.8 |
Therapierende | 76.2 | < | 95 |
status | not learned | measured difficulty | 37% [default] | last interval [days] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
repetition number in this series | 0 | memorised on | scheduled repetition | ||||
scheduled repetition interval | last repetition or drill |